Perfil
Formación
Experiencia
Actriz y cantante
Perfil de edad 18-25
Altura: 1,64 cm
HABILIDADES
Canto, natación, equitación y sky nivel profesional.
IDIOMAS
Español, francés e inglés a nivel nativo.
Acting
V i c t o r i a H a r t – D r a m a e n M e i s n e r S t u d i o e n N Y U T i s c h | N e w Y o r k , U S – 2 0 1 8 – Actualmente
K a r e n C h a m b e r l a i n – D r a m a a t t h e M e i s n e r S t u d i o i n N Y U T i s c h | N e w Y o r k , U S – 2 0 1 8 – Actualmente
E s c u e l a d e C r i s t i n a R o t a | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 6 – 2 0 1 8
S c a e n a | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 4 – 2 0 1 6
M a r t a M a l o n e c o a c h | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 3 – 2 0 1 4
B r o a d w a y A r t i s t s A l l i a n c e ( 3 – s e m a n a s M u s i c a l T h e a t r e ) | N e w Y o r k , U S 2 0 1 2 – 2 0 1 3
B r o a d w a y A r t i s t s A l l i a n c e ( 3 – s e m a n a s M u s i c a l T h e a t r e ) | N e w Y o r k , U S 2 0 1 2 – 2 0 1 3
Danza
S h a n g a P a r k e r – S u z u k i | N e w Y o r k , U S – 2 0 1 8 – Actualmente
J u l i a C r o c k e t t & M i c h e l l e U r a n o w i t z – W i l l i a m s o n | N e w Y o r k , U S- 2 0 1 8 – Actualmente
M a r t a G a r c í a c o a c h | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 5 – 2 0 1 6
S t u d i o F l a y – J a z z d a n c i n g c o n R o l f G r ü b e r | G e n e v a , S w i t z e r l a n d 2 0 0 5 – 2 0 1 3
S t u d i o F l a y – C l a s s i c a l B a l l e t c o n A n n i c k M a r e c h a l | G e n e v a , S w i t z e r l a n d 2 0 0 5 – 2 0 1 3
Música
J o s é A n t o n i o B e r z a l – P i a n o & G u i t a r r a | M a d r i d , S p a i n – 2 0 1 4 – 2 0 1 7
Voz
M a x R o s e n a k – V o i c e & S p e e c h | N e w Y o r k , U S – 2 0 1 9 – Actualmente
D o n n a G e r m a i n – V o i c e & S p e e c h | N e w Y o r k , U S – 2 0 1 8 – 2 0 1 9
K r i z i a B a s s a n i n i | G e n e v a , S w i t z e r l a n d – 2 0 0 8 – P R E S E N T
D i e r d r e F r i e l – V o i c e & D i a l e c t s | N e w Y o r k , U S – 2 0 2 0
N a t h a n C r o c k e r | N e w Y o r k , U S – 2 0 1 9
Televisión
“ 1 8 R D C ” – ( A n t e n a 3 ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 0 8
“ H o s p i t a l C e n t r a l ” – ( T e l e c i n c o ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 0 7
Teatro Musical
“ T h e L i o n K i n g ” – N a l a ( I S M S c h o o l P r o d u c t i o n ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 8
“ H o t J a z z F e s t ” – ( G r a n V i a ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 7
“ F a m e ” – ( I S M S c h o o l P r o d u c t i o n ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 7
“ B r o a d w a y S i n g s F o r T o y s B e n e f i t s G a l a ” ( 4 2 W e s t , N e w Y o r k ) | N e w Y o r k , U S 2 0 1 4
“ S i n g i n g w i t h t h e B r o a d w a y B o y s ” ( T e a t r o C a l d e r ó n ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 4
“ A n i z e t o C a l z e t a ” – ( T e a t r o C a s a d e V a c a s ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 3
“ S h r e k ” – ( T e a t r o N u e v o A p o l o ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 1
“ A n n i e ” – ( T e a t r o N u e v o A p o l o ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 0
Teatro
“ M e t a m o r p h o s e s ” – P e r f o r m a n c e o f M e i s n e r S t u d i o b y M a r y Z i m m e r m a n | V i a Z o o m 2 0 2 0
Música
U S E P ( cinco singles E M A X E n t e r t a i n m e n t ) | M i a m i , U S 2 0 1 7
“ V i a j e a l a s e s t r e l l a s ” ( L P W a r n e r M u s i c ) | M a d r i d , S p a i n 2 0 1 5 – 2 0 1 6